APC Easy UPS On-Line 10kVA Tower 230V Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet Intelligent Card Slot
SKU: SRV10KI | Barkod: 731304337935
KDV Dahil (%20)
Ödeme: yalnızca online kredi/banka kartı
Ürün Açıklaması / Özellikleri
APC — Teknik Özellikler
| Marka | APC |
| UPS topolojisi | Çift dönüşüm (Çevrimiçi) |
| Çıkış gücü kapasitesi (VA) | 10 kVA |
| Çıkış gücü | 10000 W |
| Dalga biçimi | Sinüs |
| Girdi çalışma voltajı (minimum) | 220 V |
| Girdi çalışma voltajı (maksimum) | 240 V |
| Girdi frekansı | 40 - 70 Hz |
| Çıktı çalışma voltajı (minimum) | 220 V |
| Çıktı çalışma voltajı (maksimum) | 240 V |
| Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı | 600 J |
| Zirve faktörü | 3:1 |
| Acil durum gücü kapalı (EPO) | Evet |
| Sesli alarmlar | Evet |
| Sesli alarm modları | Akü ile çalışırken alarm, Düşük pil alarmı, Aşırı yük alarmı |
| AC çıkış türleri | Hard Wire 3-wire (1PH + N + G) |
| SmartSlot | Evet |
| SmartConnect portu | Hayır |
| Pil teknolojisi | Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA) |
| Form faktörü | Dikey (Tower) |
| Ürün rengi | Siyah |
| Ekran türü | LCD |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 0 - 95% |
| Çalışmama nemi | 0 - 95% |
| Çalışma yüksekliği | 0 - 3000 m |
| Çalışmama yüksekliği | 0 - 14763,6 m |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, REACH |
| Pakete dahil kablolar | USB kablosu |
| Yönetim kartı dahil | Hayır |
| Kullanım kılavuzu | Evet |
| Genişlik | 190 mm |
| Derinlik | 447 mm |
| Yükseklik | 685 mm |
| Ağırlık | 65 kg |
| Yazılım Cdsi | Evet |
| Ambalaj genişliği | 320 mm |
| Ambalaj derinliği | 580 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 910 mm |
| Paket ağırlığı | 77 kg |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85078000 |
| Çalıştırma voltajı | 230 V |
| Açıklama | Baypass yerine bypass UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar. UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır. ECO Modu Korumadan ödün vermeden yüksek işletme verimiyle iyi güç koşullarında kullanılmamış elektrik parçalarını atlayan işletme modu EPO Aygıtı bir Acil Durumda Güç Kesme (EPO) sistemine bağlayın böylece acil bir durumda güç kesilebilir. Besleme(Giriş) Daha küçük jeneratörlerin kablolamanın kullanımına olanak vererek kurulum maliyetlerini en aza indirir. Akıllı akü yönetimi Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır. LCD grafik görüntüleme Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir Seri Bağlanabilirlik S20'yi RS-232 seri portu ile görüntüleyip kontrol etmek için herhangi bir Ev Otomasyon a?ı kullanın. S20 ile nasıl ileti?im kurulaca?ına ili?kin bilgiler için APC'nin Uygulama Açıklamaları #102'ye bakınız. Crestron ve AMX kullanıcıları S20'yi bu a?lara nasıl entegre edeceklerine ili?kin bilgi için ilgili web sitelerini ziyaret edebilirler. USB bağlanılabilirlik USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar Akıllı akü yönetimi Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır. SmartSlot Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar LCD grafik görüntüleme Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar. Ünitenin durumunun ve şebeke güç koşullarının kolay bir şekilde okunmasını sağlar. Seri Bağlanabilirlik Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz Otomatik Akü Testi Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar. Sesli alarmlar Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar. Tahmin edici hata bildirimi Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar. Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değ |
Fiyat geçmişi
- Son fiyat
- 149.613,65 TL
- Kayıtlardaki en düşük
- 149.226,26 TL
Kayıt başlangıcı: 12 Ekim 2026 — 22 gündür izleniyor. Yalnız Burdabul’da kaydedilen gerçek fiyat değişimleri gösterilir; bu tarihten öncesi için veri yoktur. Tutarlar KDV dahildir.
Bu ürünü satın alıp teslim aldıysanız giriş yaparak değerlendirme yazabilirsiniz.
Değerlendirmeler
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmadı.
Ürünü satın alıp teslim alan müşteriler değerlendirme yazabilir.
Benzer Ürünler
APC Easy UPS On-Line SRV Ext. Runtime 10
142.496,98 TL
APC Smart-UPS 3kVA Tower 230V 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR
131.972,99 TL
APC Smart-UPS C Line Interactive 3kVA Tower 230V 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets USB and Serial communication AVR
118.825,73 TL
APC SRV6KRI Easy UPS 6KVA online Rack
111.412,68 TL
PC Smart-UPS On-Line 1500VA Tower 230V 6x C13 IEC outlets SmartSlot Extended runtime W/O rail kit
95.768,59 TL
APC Smart-UPS On-Line 1000VA Tower 230V 6x C13 IEC outlets SmartSlot Extended runtime W/O rail kit
93.139,64 TL
APC Easy UPS On-Line 6kVA Tower 230V Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet Intelligent Card Slot
92.025,89 TL
APC Smart-UPS 1000VA Tower 230V 8x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR
41.260,32 TL
