Omen 27 G2 FHD 180Hz GamingMNTR
SKU: AV4K1E9 | Barkod: 198701662273
KDV Dahil (%20)
Ödeme: yalnızca online kredi/banka kartı
Ürün Açıklaması / Özellikleri
HP — Teknik Özellikler
| Marka | HP |
| Ekran boyutu | 27" |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Görüntüleme teknolojisi | LCD |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 200 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| LED arka ışığı | Evet |
| Arka ışık türü | Köşe LED'i |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 400 cd/m² |
| Ekran parlaklığı | 400 cd/m² |
| Yanıt süresi ölçüm türü | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran yüzeyi | Mat |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Blade length | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| En boy oranı | 16:9 |
| Kontrast oranı (dinamik) | 10000000:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Piksel aralığı | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Piksel yoğunluğu | 82 ppi |
| Yatay tarama aralığı | 30 - 215 kHz |
| Dikey tarama alanı | 50 - 180 Hz |
| Görüntülenebilir boyut, yatay | 59,7 cm |
| Görüntülenebilir boyut, dikey | 33,6 cm |
| Diagonal ekran boyutu | 68,6 cm |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Bulanıklık oranı | 25% |
| Yüzey sertliği | 3H |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk skalası | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Hayır |
| AMD FreeSync | Evet |
| AMD FreeSync türü | FreeSync |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| HP segmenti | Ev |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Pazar konumlandırması | Oyun |
| Ürün rengi | Siyah |
| Renk adı | Black |
Fiyat geçmişi
- Son fiyat
- 9.438,56 TL
- Kayıtlardaki en düşük
- 9.414,12 TL
Kayıt başlangıcı: 12 Ekim 2026 — 22 gündür izleniyor. Yalnız Burdabul’da kaydedilen gerçek fiyat değişimleri gösterilir; bu tarihten öncesi için veri yoktur. Tutarlar KDV dahildir.
Bu ürünü satın alıp teslim aldıysanız giriş yaparak değerlendirme yazabilirsiniz.
Değerlendirmeler
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmadı.
Ürünü satın alıp teslim alan müşteriler değerlendirme yazabilir.
Benzer Ürünler
KTC 27" H27T7P QHD 210Hz IPS 1ms
9.753,17 TL
LG 25" 25MS550-B IPS Full HD 5ms 100Hz
8.180,09 TL
KTC 24.5" H25X7 FHD 360Hz IPS 1ms
12.899,35 TL
KTC 23.8'' H24V27 FHD IPS 144Hz 1ms
4.404,66 TL
KTC 27" M27T6S MiniLED QHD 200Hz IPS 1ms
20.764,81 TL
KTC 27’’ H27T22C QHD Fast IPS 200Hz 1ms
10.067,80 TL
Stokta yok
Poly VOY 4310 USB-A HS +BT700
8.490,30 TL
Stokta yok
KTC 27" H27E22P FHD VA 280Hz 1ms
8.180,09 TL
Stokta yok
