KTC 27" H27D9 QHD IPS 120Hz 5ms
SKU: H27D9 | Barkod: 6921958687881
KDV Dahil (%20)
Stoğa geldiğinde haber ver
E-postanı bırak, ürün stoğa girdiğinde sana yazalım.
E-posta adresin yalnızca bu ürün stoğa girdiğinde tek seferlik bilgilendirme için kullanılır; kampanya/reklam gönderilmez. Her e-postada iptal bağlantısı bulunur. KVKK Aydınlatma Metni
Ödeme: yalnızca online kredi/banka kartı
Ürün Açıklaması / Özellikleri
KTC — Teknik Özellikler
| Marka | KTC |
| Ekran boyutu | 27 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| HD türü | Quad HD |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Bulanıklık oranı | 25% |
| Yüzey sertliği | 3H |
| Bit derinliği | 8 bit |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 123% |
| NTSC kapsaması (tipik) | 79% |
| Renk aralığı DCI-P3 | 101% |
| AMD FreeSync | Evet |
| AMD FreeSync türü | FreeSync Premium |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Dahili kamera | Hayır |
| Pazar konumlandırması | Oyun |
| Ürün rengi | Siyah |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Evet |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort çıkış sürümü | 1.4 |
| VESA montajı | Evet |
| Yükseklik ayarı | Hayır |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | F |
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | G |
| 1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 26 kWh |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,2 W |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,2 W |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Genişlik (ayaklı) | 616 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 190 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 447 mm |
Fiyat geçmişi
- Son fiyat
- 7.550,84 TL
- Kayıtlardaki en düşük
- 7.531,30 TL
Kayıt başlangıcı: 12 Ekim 2026 — 22 gündür izleniyor. Yalnız Burdabul’da kaydedilen gerçek fiyat değişimleri gösterilir; bu tarihten öncesi için veri yoktur. Tutarlar KDV dahildir.
Bu ürünü satın alıp teslim aldıysanız giriş yaparak değerlendirme yazabilirsiniz.
Değerlendirmeler
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmadı.
Ürünü satın alıp teslim alan müşteriler değerlendirme yazabilir.
Benzer Ürünler
LG 25" 25MS550-B IPS Full HD 5ms 100Hz
8.180,09 TL
OMEN 27 G2 FHD 180Hz GamingMNTR
9.438,56 TL
KTC 27" H27T7P QHD 210Hz IPS 1ms
9.753,17 TL
KTC 23.8'' H24V27 FHD IPS 144Hz 1ms
4.404,66 TL
KTC 24.5" H25X7 FHD 360Hz IPS 1ms
12.899,35 TL
KTC 27" M27T6S MiniLED QHD 200Hz IPS 1ms
20.764,81 TL
KTC 27'' H27T27 QHD IPS 100Hz 5ms
7.236,22 TL
Stokta yok
KTC 27" H27E22P FHD VA 280Hz 1ms
8.180,09 TL
Stokta yok
